2014年各省上報學校按百分比排名(截止10月31日)
序號 | 地區名稱 | 學校數 | 上報學校數 | 上報率 |
1 | 吉林省 | 2634 | 2634 | 100.00% |
2 | 貴州省 | 11732 | 11643 | 99.24% |
3 | 安徽省 | 12750 | 12628 | 99.04% |
4 | 福建省 | 6881 | 6796 | 98.76% |
5 | 甘肅省 | 10772 | 10614 | 98.53% |
6 | 江蘇省 | 5976 | 5850 | 97.89% |
7 | 山西省 | 9255 | 8949 | 96.69% |
8 | 浙江省 | 5878 | 5681 | 96.65% |
9 | 內蒙古自治區 | 3164 | 3056 | 96.59% |
10 | 新疆建設兵團 | 318 | 307 | 96.54% |
11 | 上海市 | 1679 | 1620 | 96.49% |
12 | 四川省 | 10889 | 10451 | 95.98% |
13 | 黑龍江省 | 4845 | 4635 | 95.67% |
14 | 寧夏回族自治區 | 2010 | 1921 | 95.57% |
15 | 天津市 | 1423 | 1354 | 95.15% |
16 | 云南省 | 14758 | 13724 | 92.99% |
17 | 遼寧省 | 5143 | 4732 | 92.01% |
18 | 陜西省 | 8713 | 8010 | 91.93% |
19 | 湖北省 | 8262 | 7556 | 91.45% |
20 | 海南省 | 2151 | 1953 | 90.79% |
21 | 山東省 | 14326 | 12936 | 90.30% |
22 | 廣東省 | 15547 | 13985 | 89.95% |
23 | 重慶市 | 4543 | 4077 | 89.74% |
24 | 北京市 | 1882 | 1679 | 89.21% |
25 | 廣西壯族自治區 | 4870 | 4342 | 89.16% |
26 | 河北省 | 15467 | 13396 | 86.61% |
27 | 河南省 | 30681 | 26478 | 86.30% |
28 | 西藏自治區 | 968 | 822 | 84.92% |
29 | 江西省 | 5136 | 4331 | 84.33% |
30 | 青海省 | 1490 | 1243 | 83.42% |
31 | 湖南省 | 12873 | 9158 | 71.14% |
32 | 新疆維吾爾自治區 | 4865 | 3403 | 69.95% |
2014年各省上報學校按數量排名(截止10月31日)
序號 | 地區名稱 | 上報學校數 |
1 | 河南省 | 26478 |
2 | 廣東省 | 13985 |
3 | 云南省 | 13724 |
4 | 河北省 | 13396 |
5 | 山東省 | 12936 |
6 | 安徽省 | 12628 |
7 | 貴州省 | 11643 |
8 | 甘肅省 | 10614 |
9 | 四川省 | 10451 |
10 | 湖南省 | 9158 |
11 | 山西省 | 8949 |
12 | 陜西省 | 8010 |
13 | 湖北省 | 7556 |
14 | 福建省 | 6796 |
15 | 江蘇省 | 5850 |
16 | 浙江省 | 5681 |
17 | 遼寧省 | 4732 |
18 | 黑龍江省 | 4635 |
19 | 廣西壯族自治區 | 4342 |
20 | 江西省 | 4331 |
21 | 重慶市 | 4077 |
22 | 新疆維吾爾自治區 | 3403 |
23 | 內蒙古自治區 | 3056 |
24 | 吉林省 | 2634 |
25 | 海南省 | 1953 |
26 | 寧夏回族自治區 | 1921 |
27 | 北京市 | 1679 |
28 | 上海市 | 1620 |
29 | 天津市 | 1354 |
30 | 青海省 | 1243 |
31 | 西藏自治區 | 822 |
32 | 新疆建設兵團 | 307 |
注:表中學校總數一項根據教育部規劃司統計數據。